УСПД NB-IoT TELEOFIS RTU602 NK3.4644.11
Поделиться
Технические характеристики
| Параметры NB-IoT модуля | |
|---|---|
| Тип модуля NB-IoT | Quectel BC95-G |
| Скорость передачи данных Cat NB2 (DL/UL) | 125Кбит/с / 150Кбит/с |
| Тип модуля NB-IoT (предзаказ) | SIMCom SIM7020E |
| Скорость передачи данных Cat NB1 (DL/UL) | 26.15Кбит/с / 62.5Кбит/с |
| Диапазоны частот NB-IoT | LTE B1/B3/B5/B8/B20/B28 |
| Функциональные характеристики | |
| Протокол обмена с сервером (NB-IoT) | UDP, TCP (для УСПД с модулем SIMCom SIM7020E) |
| SIM-слоты | х2 |
| Синхронизация времени | каждый раз при подключении к серверу |
| Стандарты связи | NB-IoT |
| Параметры входов | |
| Универсальный вход/выход GPIO | х4 |
| Тип входа | счётчик импульсов, ВЧ-счётчик импульсов, счётчик газа, счётчик NAMUR, сигнальный датчик, датчик температуры, датчик протечки, датчик вскрытия, датчик тока, датчик нагрузки, датчик сопротивления, токовая петля 4-20мА, 1-Wire |
| Частота опроса входа | 2Гц (по умолчанию) / 20Гц / 100Гц / 5кГц |
| Минимальная длительность импульсов | 500 мс (по умолчанию) / 50 мс / 10 мс / 200 мкс - в зависимости от частоты опроса шлейфа |
| Тип состояния входа NAMUR | замкнутое, разомкнутое, короткое замыкание (КЗ), обрыв |
| Диапазон измерения сопротивления на входе | 0 – 100 кОм |
| Предустановленные настройки для работы с Телеметрия.рф | |
| Срез данных | 1 раз/час |
| Передача показаний на сервер | 1 раз/сутки, с 08.00 до 09.00 |
| IP-адрес/порт сервера NB-IoT | 37.228.115.98:10003 |
| Проводные интерфейсы | |
| RS-232 | x1, (неизол.), сигналы G, TX, RX, CTS, RTS |
| RS-485/RS-485 (изол.) | x1, разъём — разрывной клеммник |
| Скорость передачи данных по RS-232/RS-485 | 19200 бит/сек |
| Дальность связи по сети RS-485 | до 1000м (при скорости 9600бит/сек.) |
| Тип интерфейса для настройки | USB 2.0, разъём mini-USB тип B |
| Параметры выходов | |
| Выход питания 5В | х1 |
| Выход питания 7.5В | х1 |
| Выход питания 12В | х1 |
| Выход питания 2-3.6В | х1 |
| Параметры конфигурации | |
| Срезы данных | 1 раз/час, часовые, получасовые, пятиминутные |
| Передача показаний на сервер | 1 раз/сутки, еженедельно, ежемесячно |
| Соединение с сервером | по расписанию, при нажатии на кнопку SB1, по событию на объекте, при перезагрузке прибора |
| Синхронизация времени | каждый раз при подключении к серверу |
| Электрические параметры | |
| Напряжение питания | 85..265В AC или 7-30В DC |
| Встроенный элемент питания | батарея Li-SOCL2 3.6V 3500мАч либо батарея CR2032 3V 0,24Ач |
| Конструктивные особенности | |
| Тип SIM-карт | Mini-SIM |
| Тип разъёма интерфейсов RS-232/RS-485 | Разрывной клеммник |
| Тип антенного разъёма | SMA |
| Тип разъёма низковольтного питания | Разрывной клеммник |
| Тип разъёма питания от сети ~220В | Разрывной клеммник |
| Класс защиты корпуса | IP30 |
| Габаритные размеры | 97 х 82 х 36 мм |
| Вес | 193 г |
| Материал корпуса | Сплав алюминия |
| Доступные варианты монтажных креплений | |
| Настольное исполнение (S) | |
| Металлическое крепление на DIN-рейку (R) | |
| Крепление на стену (T) | |
| Параметры эксплуатации | |
| Диапазон рабочих температур | -10...+50°C (тип встроенной батареи Li-SOCL2) |
| Диапазон рабочих температур | -20...+60°C (тип встроенной батареи Li-MnO2) |
| Гарантия | 4 года |
| Параметры надёжности | |
| Глубина архива | 10 лет (при часовых срезах) |
| Наработка на отказ | 110 000 часов |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Комплектация | |
| Паспорт устройства с гарантийным талоном | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.