NB-IoT терминал TELEOFIS WRX708-R8UN
Поделиться
Технические характеристики
| Функциональные характеристики | |
|---|---|
| Встроенный TCP/IP стек | Есть |
| SIM-слоты | 2 x nano-SIM (4FF) |
| Сторожевой таймер WatchDog | Есть |
| Стандарты связи | NB-IoT |
| Выходы питания | 1 x выход 7,5 В/50 мА для питания внешних устройств, клеммник 2-pin, шаг – 3,81 мм |
| Параметры NB-IoT модуля | |
| Диапазоны частот | FDD-LTE B1/B3/B5/B8/B20/B28 |
| Скорость передачи данных по NB-IoT | 26.15Кбит/с (DL) / 62.5Кбит/с (UL) |
| Технология передачи данных | Cat NB1 |
| Протокол передачи данных | TCP |
| Параметры входов | |
| GPIO | 4 x GPIO, режимы: измерение напряжения в диапазоне 0-40 В; управление нагрузкой (выход «открытый коллектор»), макс. ток на один канал – 60 мА; вход «сухой контакт» |
| Проводные интерфейсы | |
| Тип основного интерфейса | RS-232 и RS-485 |
| RS-232 | 1 x RS-232 неизол., 1200-115200 бит/сек, разъём – клеммник 5-pin |
| RS-485 | 1 x RS-485 изол., 1200-115200 бит/сек, разъём – клеммник 3-pin |
| USB | 1 x USB, разъём – Micro-USB, тип B |
| Гальваническая развязка RS-485 | Есть |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разъём для антенны GSM | 1 x SMA-f |
| Класс защиты корпуса | IP30 |
| Габаритные размеры | 95 x 63 x 26 мм (с учетом разъёмов) |
| Вес | не более 70 гр |
| Электрические параметры | |
| Напряжение питания постоянное | 10-50 В |
| Максимальная потребляемая мощность | 5 Вт |
| Разъёмы питания | 1 х клеммник 2-pin, шаг – 3,81 мм |
| Пиковое напряжение изоляционного барьера RS-485 | 3 кВ |
| Параметры эксплуатации | |
| Диапазон рабочих температур | -40...+70°C |
| Относительная влажность в условиях эксплуатации | 5-95 % |
| Диапазон температур хранения | -45…+85°C |
| Относительная влажность при хранении | 5-95 % |
| Доступные варианты монтажных креплений | |
| Монтажное крепление | на DIN-рейку |
| Параметры надёжности | |
| Наработка на отказ | 100 000 часов |
| Комплектация | |
| NB-IoT терминал TELEOFIS WRX708-R8UN | 1 шт. |
| Паспорт устройства с гарантийным талоном | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |
| Ответные части разъёмов | 1 шт. |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.