Блок питания TELEOFIS VPS12-5
Поделиться
Технические характеристики
| Параметры входов | |
|---|---|
| Входное напряжение | 85..265В |
| Диапазон частот | 47-63 Гц |
| КПД при 230 В AC | 79% |
| Переменный ток | 0,2 А / 115 В AC; 0,1 A / 230 В AC |
| Макс. ток холодного старта | 20 A / 115 В AC; 40 A / 230 В AC |
| Вход | разъём: 3-pin (разрывной клеммник), контакты: PE, L, N |
| Параметры выходов | |
| Выходное напряжение | 12 В DC |
| Мощность | 5 Вт |
| Точность выходного напряжения | ±5% |
| Чувствительность к входным изменениям | ±1.5% |
| Стабилизация нагрузки | ±3% |
| Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при токе нагрузки 0,42 А | макс. 150 мВ |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (номинальная) | 0,1 Вт |
| Защита от короткого замыкания | режим прерывистого питания, режим непрерывного питания, режим самовосстановления |
| Выход | разъём: 2-pin (разрывной клеммник), контакты: + и - |
| Электрические параметры | |
| Напряжение изоляции вход-выход | вход: 3600 В AC, выход: 5000 В DC (Испытание на электрическую прочность в течение 1 мин., ток утечки <5 мА) |
| Конструктивные особенности | |
| Корпус | пластик, класс защиты – IP30 |
| Габаритные размеры | 89 x 63 x 26 мм |
| Вес | не более 70 гр |
| Параметры эксплуатации | |
| Диапазон рабочих температур | -40...+70°C |
| Относительная влажность в условиях эксплуатации | 5-95 % |
| Диапазон температур хранения | -45…+85°C |
| Относительная влажность при хранении | 5-95 % |
| Доступные варианты монтажных креплений | |
| Монтажное крепление | на DIN-рейку |
| Комплектация | |
| Блок питания TELEOFIS VPS12-5 | 1 шт. |
| Паспорт устройства с гарантийным талоном | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.